Section 2.
| Grants out of the Consolidated Fund | 230,749,394,000 |
Section 2.
| Supply Grants | Appropriations in Aid | |
|---|---|---|
| £ | £ | |
| 1997–98 and 1998–99 | ||
| Part 1. Defence and Civil (Excesses), 1997–98 ... ... ... ... | 2,000 | 5,086,335·99 |
| Part 2. Supplementary, 1998–99 ... ... ... ... | 3,870,322,000 | 1,692,097,000 |
| 1999–2000 | ||
| Part 3. Class I ... ... ... ... | 16,768,080,000 | 3,969,381,000 |
| Part 4. Class II ... ... ... ... | 35,686,698,000 | 10,783,427,000 |
| Part 5. Class III ... ... ... ... | 45,976,194,000 | 579,148,000 |
| Part 6. Class IV ... ... ... ... | 7,614,341,000 | 267,125,000 |
| Part 7. Class V ... ... ... ... | 2,677,117,000 | 472,382,000 |
| Part 8. Class VI ... ... ... ... | 23,553,176,000 | 3,061,145,000 |
| Part 9. Class VII ... ... ... ... | 1,144,783,000 | 164,402,000 |
| Part 10. Class VIII ... ... ... ... | 1,934,465,000 | 80,762,000 |
| Part 11. Class IX ... ... ... ... | 4,244,578,000 | 1,197,849,000 |
| Part 12. Class X ... ... ... ... | 1,082,890,000 | 2,811,261,000 |
| Part 13. Class XI ... ... ... ... | 3,279,376,000 | 11,728,000 |
| Part 14. Class XII ... ... ... ... | 52,193,367,000 | 1,545,088,000 |
| Part 15. Class XIII ... ... ... ... | 12,900,931,000 | 120,000 |
| Part 16. Class XIV ... ... ... ... | 6,783,933,000 | 501,122,000 |
| Part 17. Class XV ... ... ... ... | 4,589,281,000 | 67,697,000 |
| Part 18. Class XVI ... ... ... ... | 3,544,318,000 | 1,250,091,000 |
| Part 19. Class XVII ... ... ... ... | 2,527,394,000 | 1,542,773,000 |
| Part 20. Class XVIII ... ... ... ... | 149,883,000 | 3,452,000 |
| Part 21. Class XVIII, A ... ... ... ... | 184,865,000 | 6,304,000 |
| Part 22. Class XVIII, B ... ... ... ... | 43,400,000 | 9,200,000 |
| Total ... ... ... ... | £226,879,070,000 | £28,324,457,000 |
| Grand Total ... ... ... ... | £230,749,394,000 | £30,021,640,335·99 |
For the service of the year ended 31st March 1998—
|
2,000· |
For the service of the year ended 31st March 1999—
|
924,068,000· |
|
2,946,254,000·00 |
For the service of the year ending on 31st March 2000—
|
103,002,474,000·00 |
|
123,876,596,000·00 |
|
230,749,394,000·00 |